Wetter in Brei am 2 Wochen
Sa.05 Jul |
So.06 Jul |
Mo.07 Jul |
Di.08 Jul |
Mi.09 Jul |
Do.10 Jul |
Fr.11 Jul |
Sa.12 Jul |
So.13 Jul |
Mo.14 Jul |
Di.15 Jul |
Mi.16 Jul |
Do.17 Jul |
Fr.18 Jul |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
16°C | 16°C | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 14°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
16°C | 16°C | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 14°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
87.92% | 79.75% | 80.26% | 76.03% | 80.57% | 85.69% | 82.9% | 83.56% | 88.16% | 86.6% | 83.14% | 79.76% | 79.83% | 86.75% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren